大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021283 21:23:06 | 1 3 6 |
202103021282 21:22:06 | 3 3 5 |
202103021281 21:21:06 | 1 1 2 |
202103021280 21:20:06 | 3 4 6 |
202103021279 21:19:06 | 2 3 4 |
202103021278 21:18:06 | 2 3 3 |
202103021277 21:17:06 | 2 2 6 |
202103021276 21:16:06 | 3 5 6 |
202103021275 21:15:06 | 2 5 6 |
202103021274 21:14:06 | 4 4 5 |
202103021273 21:13:06 | 2 5 6 |
202103021272 21:12:06 | 2 4 5 |
202103021271 21:11:06 | 2 2 4 |
202103021270 21:10:06 | 2 4 5 |
202103021269 21:09:06 | 1 3 5 |
202103021268 21:08:06 | 1 4 6 |
202103021267 21:07:06 | 2 3 3 |
202103021266 21:06:06 | 2 3 3 |
202103021265 21:05:06 | 2 3 5 |
202103021264 21:04:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1283-1285期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,15】 | 1284期 | ? | ? |
1282-1284期 | 点数 | 【6,8,11,13,15,17,18】 | 1282期 | 3,3,5 | 中 |
1281-1283期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,12】 | 1281期 | 1,1,2 | 中 |
1278-1280期 | 点数 | 【3,7,11,13,14,16,17】 | 1280期 | 3,4,6 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,11】 | 1277期 | 2,2,6 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,14】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【4,6,8,13,14,15,17】 | 1274期 | 4,4,5 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【3,6,13,14,16,17,18】 | 1273期 | 2,5,6 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,12,13】 | 1271期 | 2,2,4 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,15,17】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1266-1268期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,14,16】 | 1266期 | 2,3,3 | 中 |
1263-1265期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,11,15】 | 1265期 | 2,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,15】 | 1262期 | 2,3,6 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,14,17】 | 1261期 | 2,6,6 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【8,9,10,12,14,15,16】 | 1258期 | 1,2,4 | 挂 |
1255-1257期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,13,15】 | 1255期 | 1,2,3 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,14,18】 | 1254期 | 2,2,4 | 中 |
1251-1253期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,14,16】 | 1253期 | 4,4,4 | 挂 |
1248-1250期 | 点数 | 【3,4,8,12,15,16,17】 | 1250期 | 2,5,6 | 挂 |
1247-1249期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,13,15】 | 1247期 | 2,3,3 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,14,15】 | 1246期 | 3,3,4 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,12,18】 | 1245期 | 2,3,3 | 挂 |
1241-1243期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,16,18】 | 1242期 | 1,2,6 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,17】 | 1240期 | 1,2,5 | 中 |
1236-1238期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,15】 | 1237期 | 1,2,5 | 中 |
1234-1236期 | 点数 | 【5,7,8,10,14,17,18】 | 1235期 | 1,2,5 | 中 |
1232-1234期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,15】 | 1233期 | 2,2,3 | 中 |
1231-1233期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,15,17】 | 1231期 | 2,4,6 | 中 |
1229-1231期 | 点数 | 【7,9,13,14,15,16,17】 | 1230期 | 3,4,6 | 中 |
1226-1228期 | 点数 | 【7,8,10,11,14,15,18】 | 1228期 | 1,4,5 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【3,10,11,14,16,17,18】 | 1225期 | 4,5,5 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,16,17】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接